O asteroide Quíron tem uma órbita bastante irregular e excêntrica, o que faz com que não passe o mesmo tempo em cada signo. Ele leva cerca de 50 a 51 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol, mas o tempo que permanece em cada signo varia muito, especialmente por causa de sua órbita elíptica que se aproxima de Saturno em um ponto (periélio) e de Urano em outro (afélio).
⏳ Tempo aproximado de Quíron em cada signo:
| Signo | Tempo aproximado | Observações |
|---|---|---|
| Áries | 7 a 8 anos | Fica mais tempo por aqui por estar próximo do afélio. |
| Touro | 7 anos | Movimento ainda lento. |
| Gêmeos | 5 anos | Começa a acelerar. |
| Caranguejo | 4 anos | |
| Leão | 3 a 4 anos | Próximo ao periélio (movimento mais rápido). |
| Virgem | 2 a 3 anos | Um dos signos onde passa menos tempo. |
| Libra | 2 a 3 anos | Também é um trânsito mais rápido. |
| Escorpião | 3 anos | |
| Sagitário | 4 anos | Começa a desacelerar. |
| Capricórnio | 4 a 5 anos | Movimento mais equilibrado. |
| Aquário | 5 a 6 anos | |
| Peixes | 7 a 8 anos | Aqui Quíron volta a se mover lentamente (afélio). |
🌌 Resumo:
-
Menor tempo: Virgem e Libra (~2 a 3 anos)
-
Maior tempo: Áries e Peixes (~7 a 8 anos)
Essa variação faz com que a presença de Quíron em certos signos marque gerações inteiras com feridas específicas a serem curadas, especialmente nos signos onde ele permanece mais tempo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário